主场积分榜(截止到 15年11月30日 )
名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 19 |
2 | 圣埃蒂安 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
3 | 卡昂 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 16 |
4 | 洛里昂 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
5 | 里昂 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 |
6 | 波尔多 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
7 | 昂热 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 |
8 | 甘冈 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
9 | 巴斯蒂亚 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 12 |
10 | 蒙彼利埃 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 |
11 | 兰斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 |
12 | 尼斯 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 10 |
13 | 图卢兹 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
14 | 南特 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
15 | 马赛 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 9 |
16 | 阿雅克肖 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
17 | 雷恩 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
18 | 摩纳哥 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
19 | 里尔 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 |
20 | 特鲁瓦 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
收藏成功
evo视讯游戏
销售热线
营销一部(传统产品):王部长 15371160678
营销二部(光伏焊带):曹部长 13921871003
电子邮箱
doubleaction@163.com
公司地址
白银市市歌阁68号